معلومات أساسية
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
| البلد | العاصمة | تعداد السكان | نمو الناتج القومي الإجمالي (% سنوي، 2019) | الإجمالي الناتج القومي (مليار 2019,$US) | الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (2019) | معدل التضخم (% سنوي، 2019) | مؤشر الرصيد البشرية (2020) | مؤشر التنمية البشرية (2019) | مؤشر التنمية البشرية (2019 المرتبة / 188) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزائر | الجزائر | 43,05 | 0,80 | 202,81 | 3948,34 | 1,95 | 0,54 | 0,75 | 83 |
| ليبيا | طرابلس | 6,78 | 2,54 | 55,05 | 7683,75 | NA | NA | 0,72 | 103 |
| المغرب | الرباط | 36,47 | 5,93 | 125,84 | 3204,10 | 2,30 | 0,51 | 0,51 | 157 |
| موريتانيا | نواكشوط | 4,53 | 2,30 | 7,95 | 1677,92 | 0,20 | 0,41 | 0,65 | 123 |
| تونس | تونس | 11,69 | 1,04 | 51,52 | 3317,54 | 6,72 | 0,52 | 0,73 | 97 |
| البلد | الجزائر | ليبيا | موريتانيا | المغرب | تونس |
|---|---|---|---|---|---|
| العاصمة | الجزائر | طرابلس | نواكشوط | الرباط | تونس |
| تعداد السكان | 43,05 | 6,78 | 4,53 | 36,47 | 11,69 |
| نمو الناتج القومي الإجمالي (% سنوي، 2019) | 0,80 | 2,54 | 2,30 | 5,93 | 1,04 |
| الإجمالي الناتج القومي (مليار 2019,$US) | 202,81 | 55,05 | 7,95 | 125,84 | 51,52 |
| الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (2019) | 3948,34 | 7683,75 | 1677,92 | 3204,10 | 3317,54 |
| معدل التضخم (% سنوي، 2019) | 1,95 | NA | 0,20 | 2,30 | 6,72 |
| مؤشر الرصيد البشرية (2020) | 0,54 | NA | 0,41 | 0,51 | 0,52 |
| مؤشر التنمية البشرية (2019) | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,73 |
| مؤشر التنمية البشرية (2019 المرتبة / 188) | 83 | 103 | 123 | 157 | 97 |





